| 계열 | 최종합격대학교 | 수강 캠퍼스 | 제목 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
성균관대학교 | 인강 | [2023년] 정승호 ㅣ 성균관대학교 경영학과 합격 [2] | 138599 |
|
|
경희대학교 | 종로본원 | [2023년] 박희상 | 경희대학교 미디어학부 합격 [1] | 137132 |
|
|
성균관대학교 | 인강 | [2023년] 유호빈 ㅣ 성균관대학교 화학공학부 합격 [2] | 137674 |
|
|
국민대학교 | 종로본원 | [2023년] 윤찬호 ㅣ 국민대학교 신소재공학부 합격 [2] | 136869 |
|
|
건국대학교 | 인강 | [2023년] 이동권 ㅣ 건국대학교 의상디자인학과 합격 [2] | 86832 |
|
|
경희대학교 | 인강 | [2023년] 강성호 ㅣ 경희대학교 생물학과 합격 [1] | 86302 |
|
|
인하대학교 | 인강 | [2023년] 김종훈 ㅣ 인하대학교 신소재공학과 합격 [1] | 86203 |
|
|
건국대학교 | 인강 | [2023년] 구슬기ㅣ 건국대학교 융합생명공학과 합격 [2] | 86278 |
|
|
인하대학교 | 종로본원 | [2023년] 서윤재 / 인하대학교 화학공학과 합격 [1] | 85624 |
|
|
성균관대학교 | 인강 | [2023년] 최세현 ㅣ 성균관대학교 전자전기공학부 합격 | 86571 |
|
|
성균관대학교 | 인강 | [2023년] 유동훈 ㅣ 서성한 모두 합격! | 87314 |
|
|
경희대학교 | 종로본원 | [2023년] 김희선 ㅣ 경희대학교 일본어학과 합격 [4] | 86634 |
|
|
건국대학교 | 인강 | [2023년] 이한아 ㅣ 건국대학교 화학공학부 합격 [2] | 87261 |
|
|
성균관대학교 | 종로본원 | [2023년] 김가영 ㅣ 성균관대학교 소비자학과 합격 | 87088 |
|
|
이화여자대학교 | 강남학원 | [2023년] 유지민 ㅣ 이화여자대학교 식품공학 | 79588 |
|
|
동국대학교 | 종로본원 | [2023년] 김희진 ㅣ 동국대학교 경영정보학과 합격 [2] | 79570 |
|
|
한양대학교 | 종로본원 | [2023년] 하정주 ㅣ 한양대학교 화학공학과 합격 [1] | 79625 |
|
|
중앙대학교 | 인강 | [2023년] 오세광 ㅣ 중앙대학교 건축공학과 합격 [1] | 79719 |
|
|
한양대학교 | 종로본원 | [2023년] 정진기 ㅣ 한양대학교 전기공학과 합격 [2] | 79753 |
|
|
성균관대학교 | 수원학원 | [2022년] 김효섭 ㅣ 성균관대학교 화학과 합격 | 82277 |
