±ÛÁ¦¸ñ ÀüÀû´ë¼ºÀû
ÀÛ¼ºÀÚ ³ª** Á¶È¸¼ö 19,864 ÁÖ¼Òº¹»ç ÁÖ¼Òº¹»ç
2ÇгâÀÔ´Ï´Ù 12°ú¸ñÁß¿¡¼­ pass/fail 2°ú¸ñÀÌ F,±³¾çÇʼö 1°ú¸ñÀÌ 0Á¡(F)Æò±ÕÇÐÁ¡ 3.85Á¡,µî±ÞB+ÀÔ´Ï´ÙÀüÀû´ë¹Ý¿µÀÌ 20,30À̰ųª,ÀüÀû´ë¹Ý¿µÀÌ ¾ø¾îµµ ¸éÁ¢ÀÌ Àִ  Àμ­¿ï´ëÇп¡ ÆíÀÔÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ ºÒÀÌÀÍÀÌ ÀÖ³ª¿ä?p/f°ú¸ñÀº ±×·¸´ÙÄ¡°í ±³¾çÇʼö°ú¸ñÀº Àç¼ö°­ ÇؾßÇϳª¿ä?

¸ñ·Ï


¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
652 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ ÇÐÁ¡À̼ö Áú¹®µå¸³´Ï´Ù...  [1] ±è** 2019/04/22 7059
651 ÀÏ¹Ý ÀüÀû´ë¼ºÀû, ÆíÀÔ  [1] ¼º** 2019/04/14 12438
650 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ »ó´ã  [1] ±è** 2019/04/11 7244
649 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.  [1] ÀÌ** 2019/04/10 7532
648 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ  [1] ¼ö** 2019/04/09 6852
647 ÀÏ¹Ý ¿¬/°í´ë ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ ÁغñÇÏ·Á´Â ÇлýÀÔ´Ï´Ù  [1] ±è** 2019/04/09 6933
646 ÀÏ¹Ý Á¦¹ß µµ¿ÍÁÖ¼¼¿ä¤Ð¤Ð  [1] ÇÑ** 2019/04/05 7083
645 ÀÏ¹Ý ¿¬´ë ÆíÀÔ  [1] ÃÖ** 2019/04/02 10556
644 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ °ü·ÃÇؼ­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.  [1] ¾È** 2019/04/02 6051
643 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.  [1] ÀÌ** 2019/03/30 7867
642 ÀÏ¹Ý Çпø ¼ö¾÷ °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.  [1] ½Å** 2019/03/28 7122
641 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ¿µ¾î Àΰ­ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.  [1] Á¤** 2019/03/23 8340
640 ÀÏ¹Ý ÀϹÝÆíÀÔ Áú¹®¿ä  [1] ÀÌ** 2019/03/18 10335
639 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ¿¡ ´ëÇØ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¾Ë°í½Í½À´Ï´Ù.  [1] ÀÓ** 2019/03/14 6113
638 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ ³í¼ú Áú¹®  [2] ±è** 2019/03/12 7630
637 ÀÏ¹Ý µµµ¥Ã¼ ¾îµð¼­ºÎÅÍ ÇؾߵÉÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù µµ¿ÍÁÖ¼¼¿ä  [1] ±è** 2019/03/11 5966
636 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ »ó´ãÀÌ¿©  [1] ÀÌ** 2019/03/09 6737
635 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ »ó´ãºÎŹµå¸³´Ï´Ù  [1] ÇÑ** 2019/03/07 7711
634 ÀÏ¹Ý µî·Ï ÈÞÇÐ ÈÄ ÆíÀÔ  [1] À¯** 2019/03/06 8085
633 ÀÏ¹Ý ÆíÀÔ Áú¹®µå·Á¿ä  [1] ÀÌ** 2019/03/06 7078